Fornitori Caselle
| Pos | ID | CAT | DENOMINAZIONE | TOTALE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 0 | COMUNE DI CASELLE TORINESE | 105.216 | 0 | 2.086 | 103.130 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_78.php |
| 2 | 275 | 0 | SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA | 100.331 | 15.000 | 74.331 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_275.php |
| 3 | 35 | 0 | ASSOCIAZIONE U.S.D. CASELLE CALCIO | 59.244 | 29.244 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_35.php |
| 4 | 244 | 1 | PALLAVIDINI DIEGO | 58.072 | 0 | 58.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_244.php |
| 5 | 72 | 0 | CHIABOTTO CARLO | 46.790 | 20.740 | 26.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_72.php |
| 6 | 128 | 0 | EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C | 43.066 | 6.954 | 36.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_128.php |
| 7 | 341 | 0 | BARBABIRBE DI CRISTIANA CERRATO | 38.978 | 2.801 | 36.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_341.php |
| 8 | 34 | 0 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE | 36.805 | 26.200 | 10.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_34.php |
| 9 | 301 | 1 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARTESTUDIO | 35.896 | 0 | 31.284 | 4.612 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_301.php |
| 10 | 196 | 1 | LANZONE DAVIDE | 30.261 | 27.216 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_196.php |
| 11 | 184 | 0 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE | 27.000 | 6.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_184.php |
| 12 | 245 | 0 | PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI | 24.284 | 10.000 | 1.284 | 11.000 | 1000 | 1000 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_245.php |
| 13 | 31 | 0 | ASSOCIAZIONE IL GUFO CON GLI OCCHIALI | 16.817 | 2.801 | 14.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_31.php |
| 14 | 125 | 0 | EDIL SERVICE COLOR SRLS | 15.610 | 0 | 15.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_125.php |
| 15 | 148 | 0 | FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. | 15.587 | 1.220 | 9.367 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_148.php |
| 16 | 380 | 0 | IL GUFO CON GLI OCCHIALI SNC DI GRASSO MARIELLA E DI CATALDO ILARIA RITA | 14.732 | 0 | 14.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_380.php |
| 17 | 154 | 0 | GARLONE COMM.EDIL DI GARLONE GIOVANNI & C. S.N.C. | 10.587 | 3.000 | 3.927 | 3.660 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_154.php |
| 18 | 175 | 0 | IN-PRESA DI MARSAGLIA CAGNOLA STEFANO | 9.028 | 0 | 9.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_175.php |
| 19 | 130 | 0 | EL.VI DI GIANPAOLO VIETTI | 7.466 | 7.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_130.php |
| 20 | 43 | 0 | AZIENDA AGRICOLA NEPOTE SERGIO | 6.740 | 640 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_43.php |
| 21 | 104 | 1 | DEPAOLI CHRISTIAN | 6.405 | 0 | 6.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_104.php |
| 22 | 53 | 0 | C.B.C. S.R.L. | 5.856 | 0 | 5.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_53.php |
| 23 | 47 | 0 | BBZ SOLUTION SRL | 4.880 | 4.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_47.php |
| 24 | 166 | 0 | GRUPPO TEATRO AMATORIALE "NON SOLO IMPROVVISANDO" | 4.046 | 546 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_166.php |
| 25 | 169 | 0 | GUARDIONE SAS DI GUARDIONE GAETANO & C. | 3.843 | 0 | 3.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_169.php |
| 26 | 352 | 0 | ORLANDO DANIELE CARMELO | 3.500 | 0 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_352.php |
| 27 | 68 | 0 | CENTRO INCONTRO CASELLE | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_68.php |
| 28 | 407 | 999 | CARITAS PARROCCHIA S.MARIA E S.GIOVANNI EVANGELISTA | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_407.php |
| 29 | 67 | 0 | CASELGOM S.N.C. DEI F.LLI BOTTIONE | 2.683 | 0 | 1.683 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_67.php |
| 30 | 366 | 0 | TEMPO LIBRO EDUCATION DI MAESTRELLO PAOLA | 2.450 | 0 | 2.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_366.php |
| 31 | 195 | 0 | LA STELLA POLARE ONLUS | 950 | 300 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_195.php |
| 32 | 236 | 0 | NOTAIO NADDEO GABRIELE | 822 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_236.php |
| 33 | 8 | 0 | A.N.P.I. SEZIONE DI CASELLE | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_8.php |
| 34 | 310 | 0 | TO.VA. SAS MAIL BOXES ETC | 669 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_310.php |
| 35 | 333 | 555 | UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - UNITRE | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_333.php |
| 36 | 164 | 0 | GRAPHIC GARAGE ITALIA DI DI RUOCCO LUCIA | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_164.php |
| 37 | 30 | 0 | ASSOCIAZIONE E.S.C.I. ENERGIA,SOCIALE,CULTURA,INNOVAZIONE DI SADINA RAMA | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_30.php |
| 38 | 378 | 1 | MARTUFI CARLO | 214 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_378.php |
| 39 | 33 | 0 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CASELLE VOLLEY | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_33.php |
| 40 | 59 | 0 | CAFFETTERIA I PORTICI DI FRANCA MATTIUSSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_59.php |
| 41 | 131 | 0 | EL.VI DI VIETTI GIANPAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_131.php |
| 42 | 416 | 999 | GIORGI CARLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_416.php |
| 43 | 423 | 0 | AUTOSCUOLA NAZIONALE DI PALELLA SARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_423.php |
| 44 | 438 | 1 | RIVA ROVEDA VALTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_438.php |
| 45 | 447 | 1 | COLOMBATTO GIANCARLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_447.php |
| 46 | 454 | 0 | CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_454.php |
| 47 | 460 | 1 | SANNA MASSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_460.php |
| 48 | 466 | 0 | SOCIETA' FILARMONICA LA NOVELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_466.php |
| 49 | 468 | 1 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO A G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_468.php |
| 50 | 510 | 0 | OFFICINE 51 T.C. DI CARLINI TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_510.php |
| 51 | 522 | 0 | B.B.M. S.N.C. DI GIANOLA MARINO & C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_522.php |
| 52 | 534 | 0 | A.S.D. DON BOSCO CASELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_534.php |
| 53 | 537 | 0 | ASD FILMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_537.php |
| 54 | 544 | 0 | A.M.S. ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO - SEZIONE DI CASELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_544.php |
| 55 | 555 | 999 | CAT BERRO LUCIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_555.php |
| 56 | 556 | 999 | FERRI MADDALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_556.php |
| 57 | 557 | 999 | FERRI PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_557.php |
| 58 | 558 | 999 | FERRI TIZIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_558.php |
| 59 | 576 | 0 | B & B SAS DI ALBERTO E GIORGIO BERGONZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_576.php |
| 60 | 588 | 0 | BARRA CRISTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_588.php |
| 61 | 590 | 0 | CASELLATO MAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_590.php |
| 62 | 593 | 0 | I.C.E.P.S.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_593.php |
| 63 | 626 | 3 | MONICA FIORI DI SCIARRONE MONICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_626.php |
| 64 | 640 | 8 | MANERA MARMI S.A.S. DI MANERA MARCO & C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_640.php |
| 65 | 659 | 3 | ZAVAONLINE DI VIGLIANO ENRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_659.php |
| 66 | 661 | 6 | ASSOCIAZIONE GUARDIE A FUOCO CASELLE TORINESE 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_661.php |
| 67 | 667 | 4 | TASSO S.N.C. DI T. MARCO E T. ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_667.php |
| 68 | 671 | 4 | NEOPLAST S.N.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_671.php |
| Pos | ID | CAT | DENOMINAZIONE | TOTALE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | link |
