DELEGHE
- Politiche Socio-Assistenziali
- Pari Opportunità
- Casa
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Obiettivi di cui è responsabile politico
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Obiettivo strategico | Obiettivo operativo | Descrizione sintetica ob. Operativo | Responsabile politico | Riff dir. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ticronometro | 17/02/2024 02:29 AM | ticronometro | 17/02/2024 02:29 AM | 1 – Promuovere la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza | 1.03 – L’Amministrazione al Servizio della Collettività | L’Amministrazione Comunale al servizio della Collettività e dei suoi bisogni | Marsaglia e tutti gli assessori | Di Monte – Tricarico |
2 | ticronometro | 17/02/2024 02:29 AM | ticronometro | 17/02/2024 02:29 AM | 2 – Un’organizzazione comunale efficace e trasparente orientata al soddisfacimento dei bisogni della comunità | 2.02 – Promuovere le condizioni per il buon funzionamento della macchina comunale | Promuovere le condizioni per il buon funzionamento della macchina comunale, semplificare e ottimizzare le procedure interne ed i processi gestionali al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa | Marsaglia e tutti gli assessori | Di Monte |
3 | ticronometro | 17/02/2024 02:29 AM | ticronometro | 17/02/2024 02:29 AM | 2 – Un’organizzazione comunale efficace e trasparente orientata al soddisfacimento dei bisogni della comunità | 2.06 – Supportare i cittadini, con particolare riferimento ai soggetti più fragili | Supportare i cittadini, con particolare riferimento ai soggetti più fragili, implementando politiche di coesione e solidarietà | Bontà | Di Monte |
4 | ticronometro | 17/02/2024 02:29 AM | ticronometro | 17/02/2024 02:29 AM | 4 – Caselle Torinese quale luogo accogliente e funzionale dove ognuno possa sviluppare il proprio progetto di vita | 4.01 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come opportunità per il Comune di Caselle Torinese | Marsaglia e tutti gli assessori | Di Monte – Tricarico |
5 | ticronometro | 17/02/2024 02:29 AM | ticronometro | 17/02/2024 02:29 AM | 4 – Caselle Torinese quale luogo accogliente e funzionale dove ognuno possa sviluppare il proprio progetto di vita | 4.02 Favorire la piena integrazione delle persone disabili nella vita della comunità | Garantire l’inserimento delle persone disabili anche mediante uno sportello dedicato | Bontà | Di Monte |
6 | ticronometro | 17/02/2024 02:29 AM | ticronometro | 17/02/2024 02:29 AM | 4 – Caselle Torinese quale luogo accogliente e funzionale dove ognuno possa sviluppare il proprio progetto di vita | 4.03 – Sostenere le persone anziane | Garantire la cura e l’autonomia delle persone anziane promuovendo il welfare locale della terza e quarta età | Bontà | Di Monte |
7 | ticronometro | 17/02/2024 02:29 AM | ticronometro | 17/02/2024 02:29 AM | 4 – Caselle Torinese quale luogo accogliente e funzionale dove ognuno possa sviluppare il proprio progetto di vita | 4.04 – Sostenere le famiglie in difficoltà | Garantire il sostegno mediante l’erogazione di bonus e l’attivazione di iniziative statali in materia sociale | Bontà | Di Monte |
8 | ticronometro | 17/02/2024 02:29 AM | ticronometro | 17/02/2024 02:29 AM | 4 – Caselle Torinese quale luogo accogliente e funzionale dove ognuno possa sviluppare il proprio progetto di vita | 4.05 – Attuare servizi alternativi di promozione dell’inclusione attraverso il sostegno all’occupabilità | Garantire la collaborazione con il CIS per la promozione di iniziative di inclusione | Bontà | Di Monte |
9 | ticronometro | 17/02/2024 02:29 AM | ticronometro | 17/02/2024 02:29 AM | 4 – Caselle Torinese quale luogo accogliente e funzionale dove ognuno possa sviluppare il proprio progetto di vita | 4.06 – Implementare le politiche di coesione sociale e della solidarietà attraverso la gestione sovracomunale dei servizi | Garantire, in collaborazione con l’Unione dei Comuni, la realizzazione del Progetto TILDE” | Bontà | Di Monte |
10 | ticronometro | 17/02/2024 02:29 AM | ticronometro | 17/02/2024 02:29 AM | 8 – Costruire per bambini e giovani il miglior futuro possibile | 8.01 -Sostenere la cura dei figli piccoli attraverso la strutturazione di servizi di qualità e coerenti con i diversi bisogni della cittadinanza | Assicurare i servizi per la prima infanzia ed ampliare l’offerta per la cura dei piccoli attraverso sistemi di qualità | Bontà | Di Monte |
Obiettivo strategico | Obiettivo operativo | Descrizione sintetica ob. Operativo | Responsabile politico | Riff dir. |
Quiz
- 22-28 punti: Assessore Eccezionale! Svolge il suo ruolo in modo eccellente
- 15-21 punti: Buon Assessore! Compie passi importanti, ma c'è spazio per migliorare.
- 8-14 punti: Sufficiente. Ci sono alcune buone iniziative, ma anche molto da migliorare.
- 7 punti o meno: Richiede un Cambiamento! L'assessore ha bisogno di migliorare notevolmente in diverse aree
Time's up