ECONOMO COMUNALE


Entrate - Uscite per anno

Percentuali Entrate-Uscite

Uscite totali

€16.450

Entrate totali

€0

tipo n.reg. Oggetto anno Data Capitolo Euro
*USC [2022]-1335 IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2022 - INTEGRAZIONE 2022 14/11/2022 03011.03.00008850 200 Vedi
*USC [2022]-1381 RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA 2023 22/11/2022 01021.03.00001500 350 Vedi
*USC [2023]-1165 IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2023 - INTEGRAZIONE 2023 21/09/2023 01021.03.00001450 400 Vedi
*USC [2023]-1219 IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2023 - INTEGRAZIONE 2023 04/10/2023 03011.03.00008400 250 Vedi
*USC [2023]-1467 SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI ANNO 2024 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG : Z5E3D3E3CB / ZF93D3E464 / Z333D3E4F3. 2024 16/11/2023 01021.03.00001500 350 Vedi
*USC [2023]-1600 SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2023 2023 06/12/2023 01111.03.00007450 -250 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 05021.03.00014351 600 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 05021.03.00014350 200 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 04061.03.00013400 600 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 04061.03.00013250 400 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 01111.03.00007350 350 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 14021.03.00022540 350 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 08021.03.00015895 400 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 05021.03.00014600 300 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 05021.03.00014500 600 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 01021.03.00002700 600 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 11011.03.00018030 400 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 01061.03.00005700 200 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 01061.03.00005600 300 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 01051.03.00004800 400 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 01051.03.00004300 1.000 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 01051.03.00004811 200 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 01051.03.00004400 1.600 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 01041.02.00003951 1.800 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 01041.02.00003950 400 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 01041.03.00003751 400 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 01031.03.00003351 200 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 01031.03.00003350 150 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 03011.03.00008601 700 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 03011.03.00008700 500 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 03011.03.00008400 500 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 01031.03.00003330 500 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 01111.03.00007230 200 Vedi
*USC [2023]-1709 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 2024 22/12/2023 01021.03.00001450 900 Vedi
*USC [2024]-0575 SETTORE FINANZE - IMPEGNI SPESA ECONOMATO ANNO 2024 - INTEGRAZIONE 2024 16/05/2024 01021.03.00002700 400 Vedi