Home Risultati delle urne
wdt_ID pTot Candidato Sesso Età Lavoro Voti voti/voti totali voti*anno di età pLista voti/voti lista Lista
1 1 Zaccone Franco M 55 impiegato/a 408 9,46% 7,42 1 19,00% Caselle nel cuore
2 2 Fava Sonia F 48 insegnante 302 7,00% 6,29 2 14,07% Caselle nel cuore
3 3 Aghemo Giuliana F 44 avvocato 273 6,33% 6,20 3 12,72% Caselle nel cuore
4 4 Passaretti Antonella F 53 architetto 236 5,47% 4,45 4 10,99% Caselle nel cuore
5 5 Sergnese Stefano M 31 lavoratore dipendente 181 4,20% 5,84 5 8,43% Caselle nel cuore
6 6 Baracco Luca M 46 175 4,06% 3,80 1 16,97% Caselle per tutti
7 7 Alleri Cristina F 30 infermiera pediatrica 141 3,27% 4,70 2 13,68% Caselle per tutti
8 8 Isabella Giovanni M 63 pensionato 118 2,74% 1,87 6 5,50% Caselle nel cuore
9 9 Borello Andrea M 21 studente 113 2,62% 5,38 3 10,96% Caselle per tutti
10 10 Bontà Geraldo M 34 ingegnere 103 2,39% 3,03 7 4,80% Caselle nel cuore
pTot Candidato Sesso Età Lavoro Voti voti/voti totali voti*anno di età pLista voti/voti lista Lista