Fornitori Caselle
Pos | ID | CAT | DENOMINAZIONE | TOTALE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 0 | COMUNE DI CASELLE TORINESE | 445.157 | 0 | 2.086 | 340.211 | 102860 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_78.php |
2 | 72 | 0 | CHIABOTTO CARLO | 312.516 | 20.740 | 26.050 | 67.726 | 108000 | 90000 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_72.php |
3 | 275 | 0 | SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA | 132.385 | 15.000 | 74.331 | 43.054 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_275.php |
4 | 244 | 1 | PALLAVIDINI DIEGO | 127.734 | 0 | 58.072 | 69.662 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_244.php |
5 | 35 | 0 | ASSOCIAZIONE U.S.D. CASELLE CALCIO | 89.244 | 29.244 | 30.000 | 15.000 | 15000 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_35.php |
6 | 128 | 0 | EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C | 68.564 | 6.954 | 36.112 | 25.498 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_128.php |
7 | 341 | 0 | BARBABIRBE DI CRISTIANA CERRATO | 63.921 | 2.801 | 36.177 | 24.943 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_341.php |
8 | 184 | 0 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE | 48.000 | 6.000 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_184.php |
9 | 196 | 1 | LANZONE DAVIDE | 45.899 | 27.216 | 3.045 | 8.025 | 7613 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_196.php |
10 | 380 | 0 | IL GUFO CON GLI OCCHIALI SNC DI GRASSO MARIELLA E DI CATALDO ILARIA RITA | 39.675 | 0 | 14.732 | 24.943 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_380.php |
Showing 1 to 10 of 51 entries