Risultati 441-460 di 492
Azienda | Totale Uscite | Azioni |
---|---|---|
SABIL SRL | 427,00 € | Dettagli |
MICHELETTA TITA' DANIELE SPIRITO | 423,00 € | Dettagli |
PALERMO ANTONIO | 422,00 € | Dettagli |
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO | 400,00 € | Dettagli |
PULSERVICE S.N.C. DI NICOLOSI CONCETTA & C. | 398,00 € | Dettagli |
VODAFONE ITALIA SPA | 384,00 € | Dettagli |
DEVIETTI GOGGIA GIOVANNI | 361,00 € | Dettagli |
EURODIGIT SRL | 348,00 € | Dettagli |
GRAPHIC GARAGE ITALIA DI DI RUOCCO LUCIA | 314,00 € | Dettagli |
MIRA FORMAZIONE SRLS | 312,00 € | Dettagli |
MOLTECO PRINTING S.R.L. | 312,00 € | Dettagli |
CONSIP SPA | 304,00 € | Dettagli |
LA STADERA DI SAMPO' FABIO | 304,00 € | Dettagli |
ASSOCIAZIONE E.S.C.I. ENERGIA,SOCIALE,CULTURA,INNOVAZIONE DI SADINA RAMA | 300,00 € | Dettagli |
ODORIZZI MIRIAM | 295,00 € | Dettagli |
MILITARY SHOP DI BURLA SIMONETTA | 292,00 € | Dettagli |
FERRARIS NICOLO' AVVOCATO | 284,00 € | Dettagli |
LUTRINO DANIELE | 282,00 € | Dettagli |
ROMANO AVVOCATO CATERINA | 282,00 € | Dettagli |
AUTOSCUOLA NAZIONALE DI PALELLA SARA | 275,00 € | Dettagli |
Totale Uscite: 300,00 €
Dettagli