Risultati 401-420 di 492
Azienda | Totale Uscite | Azioni |
---|---|---|
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL | 1.011,00 € | Dettagli |
A.M.S. ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO - SEZIONE DI CASELLE | 1.000,00 € | Dettagli |
ASSOCIAZIONE OIPA - ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI | 1.000,00 € | Dettagli |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DIFFERENT EVENTS MC | 1.000,00 € | Dettagli |
TOOLBOX SRL | 976,00 € | Dettagli |
CELESTE DI FOSSATO CELESTE | 976,00 € | Dettagli |
S.I.M.I. SAS | 915,00 € | Dettagli |
DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. | 915,00 € | Dettagli |
INPDAP GESTIONE EX CPDEL | 914,00 € | Dettagli |
GRAFICHE E. GASPARI SRL | 885,00 € | Dettagli |
CURCIOGRAFICHE S.R.L. | 834,00 € | Dettagli |
STUDIO LEGALE PAVESIO - BERTINI AVVOCATI ASSOCIATI | 803,00 € | Dettagli |
GAZZETTA UFFICIALE | 800,00 € | Dettagli |
COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE | 763,00 € | Dettagli |
STUDIO LEGALE COMBA SIMONE | 761,00 € | Dettagli |
AGENZIA ENTRATE | 758,00 € | Dettagli |
ANCITEL | 756,00 € | Dettagli |
CALDARINI & ASSOCIATI | 696,00 € | Dettagli |
ASSOCIAZIONE C.R.A.L. CRDC - ASL | 672,00 € | Dettagli |
TO.VA. SAS MAIL BOXES ETC | 668,00 € | Dettagli |
Totale Uscite: 1.000,00 €
Dettagli