Risultati 1-0 di 0
Azienda | Totale Entrate | Azioni |
---|---|---|
DIVERSI UTENTI | 10.536.015,00 € | Dettagli |
DIVERSI UTENTI - 0 | 7.538.746,00 € | Dettagli |
DIVERSI | 3.997.913,00 € | Dettagli |
DIVERSI CONTRIBUENTI | 3.250.509,00 € | Dettagli |
TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 3.044.495,00 € | Dettagli |
COMUNE DI CASELLE TORINESE | 341.035,00 € | Dettagli |
COMUNE DI MAPPANO | 330.903,00 € | Dettagli |
MINISTERO INTERNO | 307.775,00 € | Dettagli |
SOGET SPA | 298.522,00 € | Dettagli |
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE | 265.539,00 € | Dettagli |
SATAC S.P.A. - SOCIETA' SVILUPPO AREA TERZIARIA AEROPORTO CASELLE S.P.A. | 197.505,00 € | Dettagli |
REGIONE PIEMONTE | 126.643,00 € | Dettagli |
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 119.802,00 € | Dettagli |
ENGIE SERVIZI SPA | 100.000,00 € | Dettagli |
COMUNE DI SANTENA | 97.583,00 € | Dettagli |
UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 70.768,00 € | Dettagli |
A.S.M. AZIENDA SVILUPPO MULTISERVIZI S.P.A. | 61.981,00 € | Dettagli |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | 35.414,00 € | Dettagli |
CHIAPPERO LUIGI | 35.240,00 € | Dettagli |
CAFFETTERIA I PORTICI DI FRANCA MATTIUSSI | 32.052,00 € | Dettagli |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 30.229,00 € | Dettagli |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA | 28.452,00 € | Dettagli |
OMNIA SERVICE SRL | 25.825,00 € | Dettagli |
LUMINAFERO SRL | 23.676,00 € | Dettagli |
MINISTERO DELLA SALUTE | 23.217,00 € | Dettagli |
DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA | 15.725,00 € | Dettagli |
PREFETTO DI TORINO | 11.144,00 € | Dettagli |
DIVERSI CONSIGLIERI | 10.508,00 € | Dettagli |
COMUNE DI BORGARO TORINESE | 8.769,00 € | Dettagli |
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DI-DG BIBLIOTECHE | 8.464,00 € | Dettagli |
VOLOVIS SRL | 8.460,00 € | Dettagli |
GIORGI CARLO | 5.706,00 € | Dettagli |
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA | 4.000,00 € | Dettagli |
GARIGLIO DARIO SRL | 3.989,00 € | Dettagli |
QUADRIFOGLIO SRL | 3.660,00 € | Dettagli |
GREENVAL INSURANCE DAC | 2.349,00 € | Dettagli |
COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.P. A. | 2.270,00 € | Dettagli |
AXA ASSICURAZIONI S.P.A. | 1.450,00 € | Dettagli |
INAIL TORINO NORD | 1.019,00 € | Dettagli |
ALLIANZ S.P.A. | 849,00 € | Dettagli |
COMUNE DI COLLEGNO | 780,00 € | Dettagli |
CARNINO MICHELE | 758,00 € | Dettagli |
HDI ASSICURAZIONI SPA | 680,00 € | Dettagli |
COMUNE DI ALICE CASTELLO | 500,00 € | Dettagli |
ASSOCIAZIONE ITALIANA CUOCHI PIZZAIOLI A.I.C.P. | 453,00 € | Dettagli |
TEPPA ALESSANDRO - CAPO SETTORE VV.UU. | 380,00 € | Dettagli |
GRELLA MARISA - CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 184,00 € | Dettagli |
DIV. DIP | 130,00 € | Dettagli |
AGRIPPINO MARIA GIOVANNA | 49,00 € | Dettagli |
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA | 46,00 € | Dettagli |
COMUNE DI FIANO | 20,00 € | Dettagli |
CIONI FULVIA | 11,00 € | Dettagli |
Totale Entrate: 197.505,00 €
Dettagli