Risultati 1-0 di 0
| Azienda | Totale Entrate | Azioni |
|---|---|---|
| DIVERSI UTENTI | 25.627.649,00 € | Dettagli |
| DIVERSI UTENTI - 0 | 7.538.746,00 € | Dettagli |
| DIVERSI | 4.327.975,00 € | Dettagli |
| DIVERSI CONTRIBUENTI | 3.250.509,00 € | Dettagli |
| TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 3.217.348,00 € | Dettagli |
| DIVERSI FORNITORI | 1.610.000,00 € | Dettagli |
| COMUNE DI CASELLE TORINESE | 428.894,00 € | Dettagli |
| MINISTERO INTERNO | 416.885,00 € | Dettagli |
| DAIT - DIR. CENTR.LE FINANZA LOCALE - UFFICIO II | 382.822,00 € | Dettagli |
| REGIONE PIEMONTE | 350.458,00 € | Dettagli |
| COMUNE DI MAPPANO | 331.533,00 € | Dettagli |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE | 300.253,00 € | Dettagli |
| SOGET SPA | 298.522,00 € | Dettagli |
| SATAC S.P.A. - SOCIETA' SVILUPPO AREA TERZIARIA AEROPORTO CASELLE S.P.A. | 197.505,00 € | Dettagli |
| AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 197.104,00 € | Dettagli |
| COMUNE DI SANTENA | 160.894,00 € | Dettagli |
| ENGIE SERVIZI SPA | 100.000,00 € | Dettagli |
| UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 95.824,00 € | Dettagli |
| A.S.M. AZIENDA SVILUPPO MULTISERVIZI S.P.A. | 61.981,00 € | Dettagli |
| CAFFETTERIA I PORTICI DI FRANCA MATTIUSSI | 43.031,00 € | Dettagli |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | 35.414,00 € | Dettagli |
| CHIAPPERO LUIGI | 35.240,00 € | Dettagli |
| LUMINAFERO SRL | 31.700,00 € | Dettagli |
| DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA | 31.472,00 € | Dettagli |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 30.229,00 € | Dettagli |
| MINISTERO DELLA SALUTE | 28.513,00 € | Dettagli |
| MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA | 28.452,00 € | Dettagli |
| OMNIA SERVICE SRL | 25.825,00 € | Dettagli |
| GTA MANAGEMENT SRL | 16.495,00 € | Dettagli |
| COMUNE DI BORGARO TORINESE | 16.434,00 € | Dettagli |
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA | 13.672,00 € | Dettagli |
| PREFETTO DI TORINO | 11.144,00 € | Dettagli |
| DIVERSI CONSIGLIERI | 10.508,00 € | Dettagli |
| DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE | 8.979,00 € | Dettagli |
| DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DI-DG BIBLIOTECHE | 8.464,00 € | Dettagli |
| VOLOVIS SRL | 8.460,00 € | Dettagli |
| DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA | 7.912,00 € | Dettagli |
| GIORGI CARLO | 5.706,00 € | Dettagli |
| GARIGLIO DARIO SRL | 3.989,00 € | Dettagli |
| IRAP 8,50% | 3.787,00 € | Dettagli |
| QUADRIFOGLIO SRL | 3.660,00 € | Dettagli |
| ASD SARTAGO' APS | 3.301,00 € | Dettagli |
| GREENVAL INSURANCE DAC | 2.349,00 € | Dettagli |
| COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.P. A. | 2.270,00 € | Dettagli |
| A.S.D. CENTRO JUDO SAN FRANCESCO | 2.000,00 € | Dettagli |
| COMUNE DI COLLEGNO | 1.790,00 € | Dettagli |
| AXA ASSICURAZIONI S.P.A. | 1.450,00 € | Dettagli |
| G.& S. ROLLER SKATES | 1.350,00 € | Dettagli |
| A.S.D. DON BOSCO CASELLE | 1.300,00 € | Dettagli |
| GENERALI ITALIA S.P.A. | 1.150,00 € | Dettagli |
| INAIL TORINO NORD | 1.019,00 € | Dettagli |
| COMUNE DI NOLE | 1.000,00 € | Dettagli |
| ASD FILMAR | 1.000,00 € | Dettagli |
| ASD BASKET NOLE | 900,00 € | Dettagli |
| ALLIANZ S.P.A. | 849,00 € | Dettagli |
| CARNINO MICHELE | 758,00 € | Dettagli |
| HDI ASSICURAZIONI SPA | 680,00 € | Dettagli |
| COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE | 648,00 € | Dettagli |
| MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO | 559,00 € | Dettagli |
| COMUNE DI ALICE CASTELLO | 500,00 € | Dettagli |
| ASSOCIAZIONE ITALIANA CUOCHI PIZZAIOLI A.I.C.P. | 453,00 € | Dettagli |
| TEPPA ALESSANDRO - CAPO SETTORE VV.UU. | 380,00 € | Dettagli |
| SPORTKIDS A.S.D. APS | 350,00 € | Dettagli |
| A.S.D. RENBUKAN | 300,00 € | Dettagli |
| COMUNE DI ORBASSANO | 295,00 € | Dettagli |
| COMUNE DI LEINI' | 224,00 € | Dettagli |
| COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO | 202,00 € | Dettagli |
| LA STELLA POLARE ONLUS | 200,00 € | Dettagli |
| CITTA' DI CIRIE' | 188,00 € | Dettagli |
| GRELLA MARISA - CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 184,00 € | Dettagli |
| COMUNE DI RIVAROSSA | 137,00 € | Dettagli |
| DIV. DIP | 130,00 € | Dettagli |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CASELLE VOLLEY | 100,00 € | Dettagli |
| AGRIPPINO MARIA GIOVANNA | 49,00 € | Dettagli |
| ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA | 46,00 € | Dettagli |
| COMUNE DI BOSCOREALE | 24,00 € | Dettagli |
| COMUNE DI FIANO | 20,00 € | Dettagli |
| CIONI FULVIA | 11,00 € | Dettagli |
Totale Entrate: 197.505,00 €
Dettagli