| Denominazione Sociale | LUNGHI LEYLA |
|---|---|
| Partita IVA | 0 |
| Codice ATECO | Non specificato |
| Indirizzo | 0 |
| CAP | 0 |
| Città | 0 |
| Provincia | 0 |
| Totale Entrate | 0,00 € |
|---|---|
| Totale Uscite | 2.300,00 € |
| Saldo | -2.300,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2024]-0237
Tipo: *USC
Anno: 2024
Data: 04/03/2024
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 2.300,00 €