Risultati 481-500 di 593
| Azienda | Totale Uscite | Azioni |
|---|---|---|
| GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL | 1.011,00 € | Dettagli |
| ANCITEL | 1.008,00 € | Dettagli |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE DIFFERENT EVENTS MC | 1.000,00 € | Dettagli |
| COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA | 1.000,00 € | Dettagli |
| A.M.S. ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO - SEZIONE DI CASELLE | 1.000,00 € | Dettagli |
| ASSOCIAZIONE OIPA - ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI | 1.000,00 € | Dettagli |
| CELESTE DI FOSSATO CELESTE | 976,00 € | Dettagli |
| TOOLBOX SRL | 976,00 € | Dettagli |
| IUSPOL SRLS | 952,00 € | Dettagli |
| HORBITA SRL | 939,00 € | Dettagli |
| DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. | 915,00 € | Dettagli |
| S.I.M.I. SAS | 915,00 € | Dettagli |
| INPDAP GESTIONE EX CPDEL | 914,00 € | Dettagli |
| PROMO PA FONDAZIONE | 842,00 € | Dettagli |
| CURCIOGRAFICHE S.R.L. | 834,00 € | Dettagli |
| STUDIO LEGALE PAVESIO - BERTINI AVVOCATI ASSOCIATI | 803,00 € | Dettagli |
| MICHELETTA TITA' DANIELE SPIRITO | 801,00 € | Dettagli |
| GAZZETTA UFFICIALE | 800,00 € | Dettagli |
| STUDIO LEGALE COMBA SIMONE | 761,00 € | Dettagli |
| AGENZIA ENTRATE | 758,00 € | Dettagli |
Totale Uscite: 1.000,00 €
Dettagli