| Denominazione Sociale | QUARANTA SIMONA |
|---|---|
| Partita IVA | 0 |
| Codice ATECO | Non specificato |
| Indirizzo | 0 |
| CAP | |
| Città | 0 |
| Provincia | 0 |
| Totale Entrate | 0,00 € |
|---|---|
| Totale Uscite | 1.875,00 € |
| Saldo | -1.875,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2023]-1139
Tipo: *USC
Anno: 2023
Data: 11/09/2023
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 1.875,00 €