| Denominazione Sociale | MOSCONI MARCO |
|---|---|
| Partita IVA | 0 |
| Codice ATECO | Non specificato |
| Indirizzo | 0 |
| CAP | 0 |
| Città | 0 |
| Provincia | 0 |
| Totale Entrate | 0,00 € |
|---|---|
| Totale Uscite | 2.000,00 € |
| Saldo | -2.000,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2023]-0358
Tipo: *USC
Anno: 2023
Data: 16/03/2023
Capitolo: 12091.04.00022310
Importo: 2.000,00 €