Risultati 461-480 di 593
| Azienda | Totale Uscite | Azioni |
|---|---|---|
| ILMAG S.A.S. DI PEPE PAOLO & C. | 1.329,00 € | Dettagli |
| B & J. DI VARACALLI ILENIA | 1.326,00 € | Dettagli |
| ROGNONE ERNESTO - CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI | 1.305,00 € | Dettagli |
| ESSEGRAF DI MUNARO FULVIO | 1.293,00 € | Dettagli |
| STUDIO NALDI SRL | 1.281,00 € | Dettagli |
| FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. E S.N.C. | 1.226,00 € | Dettagli |
| DITTA SILBE DI GARIS GIUSEPPE | 1.220,00 € | Dettagli |
| TERMO IDRAULICA E CONDIZIONAMENTO DI BASTINO SAVERIO | 1.220,00 € | Dettagli |
| COLLINO ERNESTO | 1.205,00 € | Dettagli |
| GINESTRO ALESSANDRO | 1.189,00 € | Dettagli |
| CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA | 1.164,00 € | Dettagli |
| BARRA CRISTINA | 1.150,00 € | Dettagli |
| EDIGET SRL | 1.134,00 € | Dettagli |
| A.N.U.S.C.A (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) | 1.120,00 € | Dettagli |
| DIVERSI ENTI | 1.099,00 € | Dettagli |
| RIVA ROVEDA VALTER | 1.088,00 € | Dettagli |
| ZANINO CARLO | 1.080,00 € | Dettagli |
| TECNO COLD SRL | 1.049,00 € | Dettagli |
| HARTMANN TRESORE ITALIA SRL | 1.047,00 € | Dettagli |
| SITECH GRAFICA DI MARTINETTO DANILO & C. | 1.033,00 € | Dettagli |
Totale Uscite: 1.120,00 €
Dettagli