Denominazione Sociale | GEOMETRA BRUNO ROMANO |
---|---|
Partita IVA | IT09759030019 |
Codice ATECO | Non specificato |
Indirizzo | via Bertolotti 7 |
CAP | 10079 |
Città | MAPPANO |
Provincia | TO |
Totale Entrate | 0,00 € |
---|---|
Totale Uscite | 1.787,00 € |
Saldo | -1.787,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2022]-1022
Tipo: *USC
Anno: 2022
Data: 16/09/2022
Capitolo: 01061.03.00006200
Importo: 1.787,00 €