DELEGHE
- Lavori Pubblicie
- Ambiente
- Verde Pubblico
- Igiene Urbana
- Associazioni
- Cultura
- Associazioni
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Obiettivi di cui è responsabile politico
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Obiettivo strategico | Obiettivo operativo | Descrizione sintetica ob. Operativo | Responsabile politico | Riff dir. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ticronometro | 17/02/2024 02:39 AM | ticronometro | 17/02/2024 02:39 AM | 1 – Promuovere la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza | 1.03 – L’Amministrazione al Servizio della Collettività | L’Amministrazione Comunale al servizio della Collettività e dei suoi bisogni | Marsaglia e tutti gli assessori | Di Monte – Tricarico |
2 | ticronometro | 17/02/2024 02:39 AM | ticronometro | 17/02/2024 02:39 AM | 2 – Un’organizzazione comunale efficace e trasparente orientata al soddisfacimento dei bisogni della comunità | 2.02 – Promuovere le condizioni per il buon funzionamento della macchina comunale | Promuovere le condizioni per il buon funzionamento della macchina comunale, semplificare e ottimizzare le procedure interne ed i processi gestionali al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa | Marsaglia e tutti gli assessori | Di Monte |
3 | ticronometro | 17/02/2024 02:39 AM | ticronometro | 17/02/2024 02:39 AM | 3 – La scuola come punto di partenza delle generazioni del futuro | 3.01 Lavorare al fine di ammodernare e mettere in sicurezza gli edifici scolastici e la creazione di spazi educativi con risorse proprie e ricerca di fonti di finanziamento terze | Garantire l’aggiornamento dei CPI e la manutenzione degli edifici scolastici; reperire eventuali finanziamenti mediante partecipazione a bandi regionali, statali e UE | Sergnese | Tricarico |
4 | ticronometro | 17/02/2024 02:39 AM | ticronometro | 17/02/2024 02:39 AM | 4 – Caselle Torinese quale luogo accogliente e funzionale dove ognuno possa sviluppare il proprio progetto di vita | 4.01 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come opportunità per il Comune di Caselle Torinese | Marsaglia e tutti gli assessori | Di Monte – Tricarico |
5 | ticronometro | 17/02/2024 02:39 AM | ticronometro | 17/02/2024 02:39 AM | 4 – Caselle Torinese quale luogo accogliente e funzionale dove ognuno possa sviluppare il proprio progetto di vita | 4.07 – Cura e manutenzione del territorio | Incrementare la cura e la manutenzione del territorio | Sergnese | Tricarico |
6 | ticronometro | 17/02/2024 02:39 AM | ticronometro | 17/02/2024 02:39 AM | 5 – Un comune curato, ordinato, pulito ed accogliente in tutti i suoi spazi | 5.01 – Valorizzazione del Patrimonio pubblico dell’Ente | Manutenzione straordinaria principalmente sugli immobili comunali | Sergnese | Tricarico |
7 | ticronometro | 17/02/2024 02:39 AM | ticronometro | 17/02/2024 02:39 AM | 5 – Un comune curato, ordinato, pulito ed accogliente in tutti i suoi spazi | 5.02 – Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali, la cura e il decoro del cimitero | Garantire il funzionamento del cimitero | Sergnese | Tricarico |
8 | ticronometro | 17/02/2024 02:39 AM | ticronometro | 17/02/2024 02:39 AM | 13 – La Stura: patrimonio del territorio | 13.01 Sviluppare azioni a tutela del territorio | Garantire il controllo e la manutenzione spondale | Sergnese | Tricarico |
9 | ticronometro | 17/02/2024 02:39 AM | ticronometro | 17/02/2024 02:39 AM | 13 – La Stura: patrimonio del territorio | 13.02 Incentivare la vocazione agricola e turistica della Stura | Realizzare una pista ciclabile per valorizzare il territorio della Stura | Sergnese | Tricarico |
10 | ticronometro | 17/02/2024 02:39 AM | ticronometro | 17/02/2024 02:39 AM | 13 – La Stura: patrimonio del territorio | 13.03 -Incrementare la mobilità dolce del territorio | Implementare le piste ciclabili della Città | Sergnese | Tricarico |
Obiettivo strategico | Obiettivo operativo | Descrizione sintetica ob. Operativo | Responsabile politico | Riff dir. |
Quiz
- 22-28 punti: Assessore Eccezionale! Svolge il suo ruolo in modo eccellente
- 15-21 punti: Buon Assessore! Compie passi importanti, ma c'è spazio per migliorare.
- 8-14 punti: Sufficiente. Ci sono alcune buone iniziative, ma anche molto da migliorare.
- 7 punti o meno: Richiede un Cambiamento! L'assessore ha bisogno di migliorare notevolmente in diverse aree
Time's up