professionisti della progettazione
Pos | ID | CAT | DENOMINAZIONE | TOTALE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | 1 | ROLLE DOTT.ING. LORENZO | 198.019 | 3.933 | 189.138 | 4.948 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_267.php |
2 | 161 | 1 | GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO | 137.014 | 10.785 | 126.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_161.php |
3 | 160 | 1 | GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO | 120.604 | 61.539 | 28.612 | 30.453 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_160.php |
4 | 215 | 1 | MARITANO FABRIZIO | 113.364 | 1.562 | 111.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_215.php |
5 | 415 | 1 | HY.M.STUDIO - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | 102.600 | 0 | 0 | 102.600 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_415.php |
6 | 246 | 1 | PALLAVIDINI DIEGO | 58.072 | 0 | 58.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_246.php |
7 | 119 | 1 | DOTT. ING. MARCO SUCCIO | 50.880 | 2.538 | 48.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_119.php |
8 | 394 | 1 | ARCH. CURTETTI SIMONA | 48.511 | 0 | 48.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_394.php |
9 | 303 | 1 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARTESTUDIO | 35.896 | 0 | 31.284 | 4.612 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_303.php |
10 | 198 | 1 | LANZONE DAVIDE | 30.261 | 27.216 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ticronometro.com/ticportal/fornitori/FRN_198.php |
Showing 1 to 10 of 33 entries