Denominazione Sociale | DIVERSI CONSIGLIERI |
---|---|
Partita IVA | 0 |
Codice ATECO | Non specificato |
Indirizzo | 0 |
CAP | 0 |
Città | 0 |
Provincia | 0 |
Totale Entrate | 10.508,00 € |
---|---|
Totale Uscite | 0,00 € |
Saldo | 10.508,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2023]-0978
Tipo: *ENTR
Anno: 2023
Data: 07/08/2023
Capitolo: 30500.99.00005301
Importo: 10.508,00 €