Denominazione Sociale | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |
---|---|
Partita IVA | 0 |
Indirizzo | Viale Trastevere, 76/a |
CAP | 0 |
Città | ROMA |
Provincia | RM |
Totale Entrate | 35.414,00 € |
---|---|
Totale Uscite | 0,00 € |
Saldo | 35.414,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2022]-1596
Tipo: *ENTR
Anno: 2022
Data: 28/12/2022
Capitolo: 30100.02.00003300
Importo: 35.414,00 €