| Denominazione Sociale | TEPPA ALESSANDRO - CAPO SETTORE VV.UU. |
|---|---|
| Partita IVA | 0 |
| Codice ATECO | Non specificato |
| Indirizzo | 0 |
| CAP | 0 |
| Città | 0 |
| Provincia | 0 |
| Totale Entrate | 380,00 € |
|---|---|
| Totale Uscite | 0,00 € |
| Saldo | 380,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2023]-1472
Tipo: *ENTR
Anno: 2023
Data: 16/11/2023
Capitolo: 30500.01.00005300
Importo: 380,00 €