| Denominazione Sociale | GIORGI CARLO |
|---|---|
| Partita IVA | 0 |
| Codice ATECO | Non specificato |
| Indirizzo | Via Che Guevara n. 25/33 |
| CAP | 10072 |
| Città | CASELLE TORINESE |
| Provincia | TO |
| Totale Entrate | 5.706,00 € |
|---|---|
| Totale Uscite | 0,00 € |
| Saldo | 5.706,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2024]-0251
Tipo: *ENTR
Anno: 2024
Data: 07/03/2024
Capitolo: 40400.01.00006130
Importo: 5.706,00 €