| Denominazione Sociale | CIONI FULVIA |
|---|---|
| Partita IVA | IT12883480019 |
| Codice ATECO | Non specificato |
| Indirizzo | Via Sospello 197 |
| CAP | 10147 |
| Città | TORINO |
| Provincia | TO |
| Totale Entrate | 11,00 € |
|---|---|
| Totale Uscite | 0,00 € |
| Saldo | 11,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2023]-1422
Tipo: *ENTR
Anno: 2023
Data: 08/11/2023
Capitolo: 30500.99.00005301
Importo: 11,00 €