| Denominazione Sociale | ASD BASKET NOLE |
|---|---|
| Partita IVA | C.F. 92012640014 |
| Codice ATECO | Non specificato |
| Indirizzo | Via Martiri della Libertà n. 16 |
| CAP | 10076 |
| Città | NOLE CAVANESE |
| Provincia | TO |
| Totale Entrate | 900,00 € |
|---|---|
| Totale Uscite | 0,00 € |
| Saldo | 900,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2025]-0347
Tipo: *ENTR
Anno: 2025
Data: 20/03/2025
Capitolo: 30100.02.00004000
Importo: 900,00 €