Denominazione Sociale | DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DI-DG BIBLIOTECHE |
---|---|
Partita IVA | IT80205730585 |
Indirizzo | Via Michele Mercati, 4 |
CAP | 197 |
Città | ROMA |
Provincia | RM |
Totale Entrate | 8.464,00 € |
---|---|
Totale Uscite | 0,00 € |
Saldo | 8.464,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2023]-1432
Tipo: *ENTR
Anno: 2023
Data: 09/11/2023
Capitolo: 40200.01.00006210
Importo: 8.464,00 €