Risultati 121-140 di 492
Azienda | Totale Uscite | Azioni |
---|---|---|
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE | 36.806,00 € | Dettagli |
TOCCO STEFANO | 36.600,00 € | Dettagli |
ECONOMO COMUNALE | 34.948,00 € | Dettagli |
FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. | 34.587,00 € | Dettagli |
TORINO DECOR S.A.S. | 34.404,00 € | Dettagli |
PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI | 34.284,00 € | Dettagli |
SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L | 34.162,00 € | Dettagli |
IDEAL HOME DI GIANFILIPPO GEOM. SIMONE SRL | 33.031,00 € | Dettagli |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 32.848,00 € | Dettagli |
SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. | 31.336,00 € | Dettagli |
DASEIN S.R.L. | 30.675,00 € | Dettagli |
OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC | 30.000,00 € | Dettagli |
COMUNE DI LEINI' | 29.570,00 € | Dettagli |
GOFFI ING. FEDERICO | 29.050,00 € | Dettagli |
GTSTUDI S.R.L. SOCIETA DI INGEGNERIA | 28.919,00 € | Dettagli |
STUDIO ARCH. ANTONIO RIZZO | 28.765,00 € | Dettagli |
COREMA S.A.S. DI ZANETTI PIETRO & C. | 28.677,00 € | Dettagli |
ANCI DIGITALE S.P.A. | 28.634,00 € | Dettagli |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI | 28.466,00 € | Dettagli |
MUSSO FRANCO | 27.783,00 € | Dettagli |
Totale Uscite: 28.466,00 €
Dettagli