Risultati 121-140 di 563
| Azienda | Totale Uscite | Azioni |
|---|---|---|
| ARCH. CURTETTI SIMONA | 48.511,00 € | Dettagli |
| DEDA NEXT SRL | 46.054,00 € | Dettagli |
| PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI | 44.284,00 € | Dettagli |
| FERRI MADDALENA | 43.326,00 € | Dettagli |
| M.C.K. S.R.L. | 42.869,00 € | Dettagli |
| ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S | 42.202,00 € | Dettagli |
| SINED IMPIANTI ELETTRICI SRL | 42.173,00 € | Dettagli |
| AIMO BOOT SRL | 41.907,00 € | Dettagli |
| EDIL SERVICE COLOR SRLS | 41.515,00 € | Dettagli |
| ELTRAFF S.R.L. | 41.129,00 € | Dettagli |
| PERINO PUBBLICITA' DI PERINO CESARE | 40.226,00 € | Dettagli |
| IL GUFO CON GLI OCCHIALI SNC DI GRASSO MARIELLA E DI CATALDO ILARIA RITA | 39.674,00 € | Dettagli |
| STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARTESTUDIO | 39.087,00 € | Dettagli |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 38.932,00 € | Dettagli |
| C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC | 38.688,00 € | Dettagli |
| CITTA' DI VENARIA REALE | 38.539,00 € | Dettagli |
| PIETRO SUCCIO SRL | 38.500,00 € | Dettagli |
| CONSORZIO PAVESMAC POSE | 38.359,00 € | Dettagli |
| GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. | 37.907,00 € | Dettagli |
| PERINO PIERO SRL | 37.820,00 € | Dettagli |
Totale Uscite: 39.674,00 €
Dettagli