| Denominazione Sociale | ARCH. CURTETTI SIMONA |
|---|---|
| Partita IVA | IT01898670060 |
| Codice ATECO | Non specificato |
| Indirizzo | via Santa Chiara n |
| CAP | 10122 |
| Città | TORINO |
| Provincia | TO |
| Totale Entrate | 0,00 € |
|---|---|
| Totale Uscite | 48.511,00 € |
| Saldo | -48.511,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2023]-1602
Tipo: *USC
Anno: 2023
Data: 06/12/2023
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 48.511,00 €