Risultati 101-120 di 492
Azienda | Totale Uscite | Azioni |
---|---|---|
EDILEVRA S.N.C. | 52.862,00 € | Dettagli |
EUROGED SRL | 52.348,00 € | Dettagli |
LANZONE DAVIDE | 49.068,00 € | Dettagli |
ARCH. CURTETTI SIMONA | 48.511,00 € | Dettagli |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE | 48.000,00 € | Dettagli |
CITTA' DI CIRIE' | 47.581,00 € | Dettagli |
DEDA NEXT SRL | 46.054,00 € | Dettagli |
FERRI MADDALENA | 43.326,00 € | Dettagli |
M.C.K. S.R.L. | 42.869,00 € | Dettagli |
ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S | 42.202,00 € | Dettagli |
AIMO BOOT SRL | 41.907,00 € | Dettagli |
PERINO PUBBLICITA' DI PERINO CESARE | 40.226,00 € | Dettagli |
IL GUFO CON GLI OCCHIALI SNC DI GRASSO MARIELLA E DI CATALDO ILARIA RITA | 39.674,00 € | Dettagli |
ELTRAFF S.R.L. | 39.446,00 € | Dettagli |
STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARTESTUDIO | 39.087,00 € | Dettagli |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 38.932,00 € | Dettagli |
DIDO SRL | 38.535,00 € | Dettagli |
PIETRO SUCCIO SRL | 38.500,00 € | Dettagli |
GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. | 37.907,00 € | Dettagli |
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | 37.371,00 € | Dettagli |
Totale Uscite: 39.674,00 €
Dettagli