Risultati 161-180 di 622
| Azienda | Totale Uscite | Azioni |
|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE | 36.806,00 € | Dettagli |
| TOCCO STEFANO | 36.600,00 € | Dettagli |
| ECONOMO COMUNALE | 34.948,00 € | Dettagli |
| COOPERATIVA SOCIALEDALLA STESSA PARTE | 34.532,00 € | Dettagli |
| TORINO DECOR S.A.S. | 34.404,00 € | Dettagli |
| SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L | 34.162,00 € | Dettagli |
| MUSSO FRANCO | 34.127,00 € | Dettagli |
| NUOVA CAVA CERETTA SRL | 33.550,00 € | Dettagli |
| IDEAL HOME DI GIANFILIPPO GEOM. SIMONE SRL | 33.031,00 € | Dettagli |
| COMUNE DI LEINI' | 32.735,00 € | Dettagli |
| ANCI DIGITALE S.P.A. | 32.681,00 € | Dettagli |
| SCANAVINO SECONDINO | 32.199,00 € | Dettagli |
| STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA - MANGANIELLO | 31.384,00 € | Dettagli |
| ASD CIRCOLO RICREATIVO DIP. COMUNE DI TORINO | 31.125,00 € | Dettagli |
| NUOVA RADAR COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | 29.927,00 € | Dettagli |
| TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI | 29.890,00 € | Dettagli |
| R&P ENGINEERING S.R.L. | 29.816,00 € | Dettagli |
| ENILIVE S.P.A. | 29.200,00 € | Dettagli |
| STUDIO ARCH. ANTONIO RIZZO | 28.765,00 € | Dettagli |
| COREMA S.A.S. DI ZANETTI PIETRO & C. | 28.677,00 € | Dettagli |
Totale Uscite: 29.890,00 €
Dettagli