Risultati 161-180 di 580
| Azienda | Totale Uscite | Azioni |
|---|---|---|
| STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA - MANGANIELLO | 31.384,00 € | Dettagli |
| ASD CIRCOLO RICREATIVO DIP. COMUNE DI TORINO | 31.125,00 € | Dettagli |
| TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI | 29.890,00 € | Dettagli |
| COMUNE DI LEINI' | 29.570,00 € | Dettagli |
| STUDIO ARCH. ANTONIO RIZZO | 28.765,00 € | Dettagli |
| COREMA S.A.S. DI ZANETTI PIETRO & C. | 28.677,00 € | Dettagli |
| GARLONE COMM.EDIL DI GARLONE GIOVANNI & C. S.N.C. | 28.252,00 € | Dettagli |
| STUDIO STORTI SRL | 27.900,00 € | Dettagli |
| PRESIDIA SERVICE DI LAUCIELLO GIUSEPPE | 27.500,00 € | Dettagli |
| MUNICIPIA S.P.A. | 27.497,00 € | Dettagli |
| PIALT S.R.L. | 27.222,00 € | Dettagli |
| ECOH MEDIA SRL | 27.200,00 € | Dettagli |
| STUDIO ELETTROTECNICO P.I. TORELLI SOCIETA' SEMPLICE | 26.909,00 € | Dettagli |
| ARCH. ROBERTO MUSSO | 26.464,00 € | Dettagli |
| C.R.A.L. - CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI | 26.000,00 € | Dettagli |
| ANAS S.P.A. | 25.908,00 € | Dettagli |
| CARROZZERIA CHESSA S.N.C. | 25.269,00 € | Dettagli |
| GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. | 24.801,00 € | Dettagli |
| GIUSTETTO BRUNO GIUSEPPE | 24.114,00 € | Dettagli |
| ENILIVE S.P.A. | 23.700,00 € | Dettagli |
Totale Uscite: 29.890,00 €
Dettagli