Risultati 161-180 di 593
| Azienda | Totale Uscite | Azioni |
|---|---|---|
| IDEAL HOME DI GIANFILIPPO GEOM. SIMONE SRL | 33.031,00 € | Dettagli |
| GOFFI ING. FEDERICO | 32.731,00 € | Dettagli |
| ANCI DIGITALE S.P.A. | 32.681,00 € | Dettagli |
| STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA - MANGANIELLO | 31.384,00 € | Dettagli |
| ASD CIRCOLO RICREATIVO DIP. COMUNE DI TORINO | 31.125,00 € | Dettagli |
| NUOVA RADAR COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | 29.927,00 € | Dettagli |
| TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI | 29.890,00 € | Dettagli |
| COMUNE DI LEINI' | 29.570,00 € | Dettagli |
| STUDIO ARCH. ANTONIO RIZZO | 28.765,00 € | Dettagli |
| SCANAVINO SECONDINO | 28.741,00 € | Dettagli |
| COREMA S.A.S. DI ZANETTI PIETRO & C. | 28.677,00 € | Dettagli |
| GARLONE COMM.EDIL DI GARLONE GIOVANNI & C. S.N.C. | 28.252,00 € | Dettagli |
| STUDIO STORTI SRL | 27.900,00 € | Dettagli |
| ENILIVE S.P.A. | 27.700,00 € | Dettagli |
| PRESIDIA SERVICE DI LAUCIELLO GIUSEPPE | 27.500,00 € | Dettagli |
| MUNICIPIA S.P.A. | 27.497,00 € | Dettagli |
| PIALT S.R.L. | 27.222,00 € | Dettagli |
| ECOH MEDIA SRL | 27.200,00 € | Dettagli |
| STUDIO ELETTROTECNICO P.I. TORELLI SOCIETA' SEMPLICE | 26.909,00 € | Dettagli |
| ARCH. ROBERTO MUSSO | 26.464,00 € | Dettagli |
Totale Uscite: 29.890,00 €
Dettagli