Risultati 141-160 di 605
| Azienda | Totale Uscite | Azioni |
|---|---|---|
| AIMO BOOT SRL | 41.907,00 € | Dettagli |
| EDIL SERVICE COLOR SRLS | 41.515,00 € | Dettagli |
| PERINO PUBBLICITA' DI PERINO CESARE | 40.226,00 € | Dettagli |
| IL GUFO CON GLI OCCHIALI SNC DI GRASSO MARIELLA E DI CATALDO ILARIA RITA | 39.674,00 € | Dettagli |
| NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. | 39.345,00 € | Dettagli |
| STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARTESTUDIO | 39.087,00 € | Dettagli |
| DASEIN S.R.L. | 39.033,00 € | Dettagli |
| CITTA' DI VENARIA REALE | 38.539,00 € | Dettagli |
| PIETRO SUCCIO SRL | 38.500,00 € | Dettagli |
| GOFFI ING. FEDERICO | 38.440,00 € | Dettagli |
| CONSORZIO PAVESMAC POSE | 38.359,00 € | Dettagli |
| SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. | 38.302,00 € | Dettagli |
| GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. | 37.907,00 € | Dettagli |
| PERINO PIERO SRL | 37.820,00 € | Dettagli |
| BERGAMO VALERIA | 37.607,00 € | Dettagli |
| PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | 37.371,00 € | Dettagli |
| CUOMO RAFFAELE | 37.022,00 € | Dettagli |
| ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE | 36.806,00 € | Dettagli |
| TOCCO STEFANO | 36.600,00 € | Dettagli |
| ECONOMO COMUNALE | 34.948,00 € | Dettagli |
Totale Uscite: 39.674,00 €
Dettagli