Risultati 141-160 di 563
| Azienda | Totale Uscite | Azioni |
|---|---|---|
| SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. | 37.697,00 € | Dettagli |
| PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | 37.371,00 € | Dettagli |
| CUOMO RAFFAELE | 37.022,00 € | Dettagli |
| ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE | 36.806,00 € | Dettagli |
| TOCCO STEFANO | 36.600,00 € | Dettagli |
| ECONOMO COMUNALE | 34.948,00 € | Dettagli |
| COOPERATIVA SOCIALEDALLA STESSA PARTE | 34.532,00 € | Dettagli |
| TORINO DECOR S.A.S. | 34.404,00 € | Dettagli |
| SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L | 34.162,00 € | Dettagli |
| MUSSO FRANCO | 34.127,00 € | Dettagli |
| NUOVA CAVA CERETTA SRL | 33.550,00 € | Dettagli |
| IDEAL HOME DI GIANFILIPPO GEOM. SIMONE SRL | 33.031,00 € | Dettagli |
| NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. | 32.891,00 € | Dettagli |
| ANCI DIGITALE S.P.A. | 32.681,00 € | Dettagli |
| STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA - MANGANIELLO | 31.384,00 € | Dettagli |
| ASD CIRCOLO RICREATIVO DIP. COMUNE DI TORINO | 31.125,00 € | Dettagli |
| GOFFI ING. FEDERICO | 30.828,00 € | Dettagli |
| DASEIN S.R.L. | 30.675,00 € | Dettagli |
| TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI | 29.890,00 € | Dettagli |
| COMUNE DI LEINI' | 29.570,00 € | Dettagli |
Totale Uscite: 29.890,00 €
Dettagli