Risultati 141-160 di 622
| Azienda | Totale Uscite | Azioni |
|---|---|---|
| FERRI MADDALENA | 43.326,00 € | Dettagli |
| I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G & A & C. S.N.C. | 43.065,00 € | Dettagli |
| M.C.K. S.R.L. | 42.869,00 € | Dettagli |
| DASEIN S.R.L. | 42.541,00 € | Dettagli |
| ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S | 42.202,00 € | Dettagli |
| AIMO BOOT SRL | 41.907,00 € | Dettagli |
| PERINO PUBBLICITA' DI PERINO CESARE | 40.226,00 € | Dettagli |
| IL GUFO CON GLI OCCHIALI SNC DI GRASSO MARIELLA E DI CATALDO ILARIA RITA | 39.674,00 € | Dettagli |
| NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. | 39.345,00 € | Dettagli |
| STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARTESTUDIO | 39.087,00 € | Dettagli |
| CITTA' DI VENARIA REALE | 38.539,00 € | Dettagli |
| PIETRO SUCCIO SRL | 38.500,00 € | Dettagli |
| GOFFI ING. FEDERICO | 38.440,00 € | Dettagli |
| CONSORZIO PAVESMAC POSE | 38.359,00 € | Dettagli |
| SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. | 38.302,00 € | Dettagli |
| GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. | 37.907,00 € | Dettagli |
| PERINO PIERO SRL | 37.820,00 € | Dettagli |
| BERGAMO VALERIA | 37.607,00 € | Dettagli |
| PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | 37.371,00 € | Dettagli |
| CUOMO RAFFAELE | 37.022,00 € | Dettagli |
Totale Uscite: 39.674,00 €
Dettagli