| Denominazione Sociale | COLLINO ERNESTO |
|---|---|
| Partita IVA | IT07996680968 |
| Codice ATECO | Non specificato |
| Indirizzo | via Madonna di Fatima 7 |
| CAP | 20081 |
| Città | Cassinetta di Lugagnano |
| Provincia | MI |
| Totale Entrate | 0,00 € |
|---|---|
| Totale Uscite | 1.205,00 € |
| Saldo | -1.205,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2024]-0230
Tipo: *USC
Anno: 2024
Data: 01/03/2024
Capitolo: 08012.02.00027611
Importo: 1.205,00 €