Denominazione Sociale | ROGNONE ERNESTO - CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI |
---|---|
Partita IVA | 0 |
Codice ATECO | Non specificato |
Indirizzo | 0 |
CAP | 0 |
Città | 0 |
Provincia | 0 |
Totale Entrate | 0,00 € |
---|---|
Totale Uscite | 1.305,00 € |
Saldo | -1.305,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2022]-0811
Tipo: *USC
Anno: 2022
Data: 05/07/2022
Capitolo: 01061.02.00006001
Importo: 1.305,00 €