Risultati 321-340 di 605
| Azienda | Totale Uscite | Azioni |
|---|---|---|
| POLLANO FLAVIO | 7.168,00 € | Dettagli |
| MYO S.P.A. | 7.165,00 € | Dettagli |
| MAGICA SRL | 7.049,00 € | Dettagli |
| MAINA FIORENZO | 6.978,00 € | Dettagli |
| CENTRO INCONTRO CASELLE | 6.940,00 € | Dettagli |
| SISTEMA SUSIO SRL | 6.888,00 € | Dettagli |
| DEPAOLI CHRISTIAN | 6.853,00 € | Dettagli |
| MF INGROSSO SPA | 6.800,00 € | Dettagli |
| ENI SPA. DIVISIONE GAS & POWER | 6.800,00 € | Dettagli |
| MICROBEL S.R.L. | 6.661,00 € | Dettagli |
| MAGGIO DOTT. STEFANO | 6.621,00 € | Dettagli |
| INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A. | 6.575,00 € | Dettagli |
| SAGI 2006 SAS DI CATALANO MASSIMILIANO & C. | 6.500,00 € | Dettagli |
| CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MAPPANO | 6.500,00 € | Dettagli |
| DIGITECH SRL | 6.404,00 € | Dettagli |
| STUDIO DI INGEGNERIA DELL'ING. BERRA GUIDO | 6.281,00 € | Dettagli |
| BARIDON DAVIDE | 6.270,00 € | Dettagli |
| VERDE SERVIZI MUSICALI SNC | 6.234,00 € | Dettagli |
| D.M.C. S.R.L. | 6.185,00 € | Dettagli |
| STUDIO LABORATORIO DI ANTICHITA' S.N.C. DI SIMONE CARAMAGNA & C. | 6.075,00 € | Dettagli |
Totale Uscite: 6.575,00 €
Dettagli