Risultati 281-300 di 492
Azienda | Totale Uscite | Azioni |
---|---|---|
RAMITOURS S.R.L. | 5.498,00 € | Dettagli |
CANON ITALIA SPA | 5.456,00 € | Dettagli |
LA GANG DEL PENSIERO DI BERTELLI ANDREA | 5.399,00 € | Dettagli |
POLLANO FLAVIO | 5.265,00 € | Dettagli |
A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 5.235,00 € | Dettagli |
PUBLIKA SRL | 5.176,00 € | Dettagli |
DOMINICI FLAVIO | 5.106,00 € | Dettagli |
SANNA MASSIMO | 5.075,00 € | Dettagli |
INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A. | 5.050,00 € | Dettagli |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING | 5.000,00 € | Dettagli |
SIADD SRL | 4.970,00 € | Dettagli |
BBZ SOLUTION SRL | 4.880,00 € | Dettagli |
AUTOSERVIZI MARIETTA DI MARIETTA ALDO | 4.840,00 € | Dettagli |
PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI | 4.650,00 € | Dettagli |
CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. | 4.538,00 € | Dettagli |
CSA TEAM S.R.L. | 4.516,00 € | Dettagli |
OFFICINE 51 T.C. DI CARLINI TOMMASO | 4.502,00 € | Dettagli |
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA-CANAVESE | 4.500,00 € | Dettagli |
SIFIC S.R.L. | 4.470,00 € | Dettagli |
LA MIDA SAS DI CAPOBIANCO MARCO | 4.400,00 € | Dettagli |
Totale Uscite: 5.050,00 €
Dettagli