Risultati 341-360 di 622
| Azienda | Totale Uscite | Azioni |
|---|---|---|
| INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A. | 6.575,00 € | Dettagli |
| SAGI 2006 SAS DI CATALANO MASSIMILIANO & C. | 6.500,00 € | Dettagli |
| CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MAPPANO | 6.500,00 € | Dettagli |
| DIGITECH SRL | 6.404,00 € | Dettagli |
| STUDIO DI INGEGNERIA DELL'ING. BERRA GUIDO | 6.281,00 € | Dettagli |
| BARIDON DAVIDE | 6.270,00 € | Dettagli |
| VERDE SERVIZI MUSICALI SNC | 6.234,00 € | Dettagli |
| CODEBO' SPA | 6.222,00 € | Dettagli |
| D.M.C. S.R.L. | 6.185,00 € | Dettagli |
| STUDIO LABORATORIO DI ANTICHITA' S.N.C. DI SIMONE CARAMAGNA & C. | 6.075,00 € | Dettagli |
| SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA-CANAVESE | 6.000,00 € | Dettagli |
| C.S.I. PIEMONTE | 6.000,00 € | Dettagli |
| MARTINA SRL | 5.999,00 € | Dettagli |
| SIFIC S.R.L. | 5.960,00 € | Dettagli |
| C.B.C. S.R.L. | 5.856,00 € | Dettagli |
| INFOCLIP SRL | 5.850,00 € | Dettagli |
| FORMEL S.R.L. | 5.758,00 € | Dettagli |
| ZOPPI GIORGIO | 5.707,00 € | Dettagli |
| AVV. ALFREDO CAVIGLIONE | 5.592,00 € | Dettagli |
| EDILPAVIMENTAZIONI SRL | 5.563,00 € | Dettagli |
Totale Uscite: 6.575,00 €
Dettagli