N. registr. | N° | Data seduta | Oggetto |
---|---|---|---|
[2022]-1301 | 61 | 04/11/2022 | MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE PROGETTO CASELLE 2027 LISTA CIVICA PROGRESSISTA AD OGGETTO "REVOCA IMMEDIATA DEL PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO DEGLI INTERNI; CON IL QUALE È STATA SOSPESA LA SCORTA A PINO MASCIARI E ALLA SUA FAMIGLIA" |
[2022]-1300 | 60 | 04/11/2022 | GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE: SCIOGLIMENTO CONSENSUALE CONVENZIONE CON I COMUNI DI CASELLE TORINESE E LEINÌ ED APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASELLE TORINESE E SANTENA |
[2022]-1299 | 59 | 04/11/2022 | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022- 2024 |
[2022]-1297 | 58 | 04/11/2022 | ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS 267/2000 - RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 149 DEL 28/09/2022 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA. |
[2022]-1296 | 57 | 04/11/2022 | APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 29/09/2022 |
[2022]-1295 | 56 | 04/11/2022 | COMUNICAZIONI DEL SINDACO-INTERROGAZIONI |
Ma che cos’è una comunità energetica? Una comunità energetica consiste in un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale.
IVSM L’indice di vulnerabilità sociale e materiale è un indicatore costruito con l’obiettivo di fornire una misura sintetica del
livello di vulnerabilità sociale e materiale dei comuni italiani.
Si tratta di uno strumento capace di esprimere con un unico valore i diversi aspetti di un fenomeno di natura
multidimensionale, e che, per la sua facile lettura, agevola i confronti territoriali e temporali.
L’indice è costruito attraverso la combinazione di sette indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni
“materiali” e “sociali” della vulnerabilità.
I valori ottenuti, associati alla posizione nella graduatoria nazionale, forniscono dunque elementi utili per l’individuazione di potenziali aree di criticità.