IL CONSIGLIO COMUNALE 2022

AMMINISTRAZIONE
  • SindacoMarsaglia Giuseppe
  • Consiglieri + sindacon° 17
  • Maggioranzan° 12
  • Minoranzan° 5
Social Media

Le vostre Domande

Le Domande Impertinenti

orario

Quando il consiglio ad un orario più decente?

Le Domande Impertinenti

Diretta streaming

Quando sarà possibile seguire un consiglio in una diretta streaming con una qualità video e sonora mediamente decente?


SINDACO
VICE SINDACO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ASSESSORI
CONSIGLIERI MINORANZA
IL CAPO
idv NOMINATIVO Totale 30/06/2022 29/07/2022 29/09/2022 04/11/2022 20/12/2022 22/03/2023 21/04/2023 14/06/2023 26/07/2023 27/07/2023 27/09/2023 30/10/2023 14/12/2023 11/03/2024 15/04/2024 29/05/2024 22/07/2024 27/09/2024 18/09/2024 16/12/2024 10/02/2025 14/04/2025
0 1 MARSAGLIA GIUSEPPE 65:55:56 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03 02:05:00 03:34:00 03:02:00 03:58:00 03:32:00 03:36:00 02:04:03 02:54:00
1 2 AGHEMO GIULIANA 63:51:53 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03 02:05:00 03:34:00 03:02:00 03:58:00 03:32:00 03:36:00 02:04:03 02:54:00
2 3 ISABELLA GIOVANNI 12:04:54 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 01:43:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 PASSARETTI ANTONELLA 62:31:09 03:21:25 03:00:38 02:38:49 0 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03 02:05:00 03:34:00 03:02:00 03:58:00 03:32:00 03:36:00 02:04:03 02:54:00
4 5 MARCHETTI PAOLO 63:51:53 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03 02:05:00 03:34:00 03:02:00 03:58:00 03:32:00 03:36:00 02:04:03 02:54:00
5 6 BONTÀ GERLANDO 60:51:15 03:21:25 0 02:38:49 01:20:44 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03 02:05:00 03:34:00 03:02:00 03:58:00 03:32:00 03:36:00 02:04:03 02:54:00
6 7 SERGNESE STEFANO 61:34:59 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 0 02:34:45 04:04:00 04:33:03 02:05:00 03:34:00 03:02:00 03:58:00 03:32:00 03:36:00 02:04:03 02:54:00
7 8 FAVA SONIA 63:51:53 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03 02:05:00 03:34:00 03:02:00 03:58:00 03:32:00 03:36:00 02:04:03 02:54:00
8 9 BOCCHETTA ANTONINO 63:34:53 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03 01:48:00 03:34:00 03:02:00 03:58:00 03:32:00 03:36:00 02:04:03 02:54:00
9 10 MESSINA SALVATORE 62:08:35 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 0 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03 02:05:00 03:34:00 03:02:00 03:58:00 03:32:00 03:36:00 02:04:03 02:54:00
10 11 RUSSELLO ALICE 31:26:01 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 00:42:32 0 00:00:00 00:00:00 03:05:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
11 12 CARDASCIA ANTONELLA 05:39:27 0 03:00:38 02:38:49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
12 13 FONTANA ANDREA 39:45:44 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 0 05:33:48 0 02:43:45 03:30:56 0 02:16:54 02:34:45 01:37:00 01:52:23 01:06:37 01:00:00 00:00:00 00:00:00 03:32:00 03:36:00 01:43:00 01:53:42
13 14 TURLETTO ROBERTO 33:53:19 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 0 05:33:48 03:44:16 02:43:45 0 0 02:16:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:05:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:32:00 03:36:00 00:00:00 00:00:00
14 15 BARACCO LUCA 63:51:53 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03 02:05:00 03:34:00 03:02:00 03:58:00 03:32:00 03:36:00 02:04:03 02:54:00
15 16 GREMO PAOLO 58:48:21 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 0 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03 00:00:00 03:34:00 03:02:00 03:58:00 03:32:00 03:36:00 02:04:03 02:54:00
16 17 MILANO ENDRIO 62:08:35 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 0 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03 02:05:00 03:34:00 03:02:00 03:58:00 03:32:00 03:36:00 02:04:03 02:54:00
17 18 MARTELLO LUIGI 44:23:50 0 0 0 0 0 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 00:00:00 04:04:00 04:33:03 02:05:00 03:34:00 02:11:36 00:00:00 03:32:00 03:36:00 00:25:09 00:00:00
18 19 SAVASTANO ALESSANDRO 44:10:59 0 0 0 0 0 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 00:00:00 04:33:03 02:05:00 03:34:00 03:02:00 03:58:00 00:00:00 03:36:00 02:04:03 02:54:00
19 99 TOTALI 68:49:56 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
20 31 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
21 32 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
22 33 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
23 34 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

    consigliere Totali 30/06/2022 29/07/2022 29/09/2022 04/11/2022 20/12/2022 22/03/2023 21/04/2023 14/06/2023 26/07/2023 27/07/2023 27/09/2023 30/10/2023 14/12/2023 11/03/2024 15/04/2024 29/05/2024 22/07/2024 27/09/2024 18/11/2024 16/12/2024 10/02/2025 14/04/2025 04/07/2025
    0 MARSAGLIA GIUSEPPE 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    1 AGHEMO GIULIANA 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2 ISABELLA GIOVANNI 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 PASSARETTI ANTONELLA 22 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    4 MARCHETTI PAOLO 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    5 BONTÀ GERLANDO 22 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    6 SERGNESE STEFANO 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    7 FAVA SONIA 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    8 BOCCHETTA ANTONINO 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    9 MESSINA SALVATORE 22 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    10 RUSSELLO ALICE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    11 CARDASCIA ANTONELLA 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12 MARTELLO LUIGI 14 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1
    13 SAVASTANO ALESSANDRO 17 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    14 FONTANA ANDREA 18 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
    15 TURLETTO ROBERTO 12 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
    16 BARACCO LUCA 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    17 GREMO PAOLO 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
    18 MILANO ENDRIO 22 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    19 Totali 349 16 16 17 15 12 17 16 17 16 14 15 14 14 16 15 15 14 13 16 16 15 14 16
    20 CASELLE NEL CUORE 249 11 11 12 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10 10 11 11 14 10 11 11 11 10 11
    21 CASELLE FUTURA 30 2 2 2 2 0 2 1 2 1 0 2 1 1 1 2 1 0 0 2 2 1 1 2
    22 CASELLE PER TUTTI 44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
    23 PROGETTO CASELLE 2027 22 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

      consigliere Interventi totali 30/06/2022 29/07/2022 29/09/2022 04/11/2022 20/12/2022 22/03/2023 21/04/2023 14/06/2023 26/07/2023 27/07/2023 27/09/2023 30/10/2023 14/12/2023 11/03/2023 15/04/2023 29/05/2024 22/07/2024 27/09/2024 18/11/2024 16/12/2024 10/02/2025 14/04/2025 17/04/2025
      0 MARSAGLIA GIUSEPPE 510 8 13 6 8 30 24 18 16 36 10 13 21 23 29 13 20 19 13 28 28 53 59 22
      1 AGHEMO GIULIANA 49 0 0 1 0 0 10 0 0 9 0 0 0 2 2 0 4 0 1 0 20 0 0 0
      2 ISABELLA GIOVANNI 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      3 PASSARETTI ANTONELLA 76 0 4 0 0 0 0 4 4 8 5 0 1 4 3 1 2 6 1 2 7 14 9 1
      4 MARCHETTI PAOLO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
      5 BONTÀ GERLANDO 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
      6 SERGNESE STEFANO 18 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 12 0 0 0 0 0
      7 FAVA SONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      8 BOCCHETTA ANTONINO 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      9 MESSINA SALVATORE 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      10 RUSSELLO ALICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      11 CARDASCIA ANTONELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      12 MARTELLO LUIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      13 SAVASTANO ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      14 FONTANA ANDREA 83 3 8 1 2 0 8 4 1 9 0 3 2 0 1 1 0 0 0 7 8 3 12 10
      15 TURLETTO ROBERTO 16 0 1 1 0 0 2 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
      16 BARACCO LUCA 439 9 11 3 5 15 36 18 7 30 1 13 18 24 24 7 20 9 9 26 40 52 32 30
      17 GREMO PAOLO 72 5 1 3 1 3 9 5 0 15 0 0 6 4 5 0 7 0 1 0 3 2 2 0
      18 MILANO ENDRIO 472 9 6 5 4 0 46 7 29 29 18 7 16 19 38 11 29 17 27 18 32 31 28 46
      19 TOTALE 1751 36 45 23 20 49 139 61 59 139 34 37 65 76 104 33 82 52 66 82 142 156 142 109
      20 CASELLE NEL CUORE 669 10 18 10 8 31 38 22 20 56 15 13 23 29 36 14 26 26 29 30 56 68 68 23
      21 CASELLE FUTURA 125 3 9 2 2 0 10 9 3 9 0 4 2 0 1 1 26 0 0 8 11 3 12 10
      22 CASELLE PER TUTTI 511 14 12 6 6 18 45 23 7 45 1 13 24 28 29 7 27 9 10 26 43 54 34 30
      23 PROGETTO CASELLE 2027 472 9 6 5 4 0 46 7 29 29 18 7 16 19 38 11 29 17 27 18 32 31 28 46

        consigliere C.30/06/2022 C.29/07/2022 C.29/09/2022 C.dd/mm/yyyy totale perc
        Marsaglia 0 0 0 0 0%
        Isabella 0 0 0 0 0%
        Passaretti 6 6 5 17 43,6%
        Aghemo 1 1 0 2 10,2%
        Marchetti 0 0 0 0 0%
        Bontà 0 0 0 0 0%
        Sergnese 0 0 0 0 0%
        Fava 3 3 4 10 25,6%
        Bocchetta 0 0 0 0 0%
        Messina 0 0 0 0 0%
        Rusello 0 1 0 1 2,6%
        Cardascia 0 1 3 4 10,2%
        Fontana 0 0 0 0 0%
        Turletto 0 1 0 1 2.6%
        Baracco 2 0 0 2 8%
        Gremo 1 0 0 1 2.6%
        Milano 0 0 1 1 2.6%