| Denominazione Sociale | SERT |
|---|---|
| Partita IVA | 0 |
| Codice ATECO | Non specificato |
| Indirizzo | 0 |
| CAP | 0 |
| Città | 0 |
| Provincia | 0 |
| Totale Entrate | 0,00 € |
|---|---|
| Totale Uscite | 648,00 € |
| Saldo | -648,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2022]-1638
Tipo: *USC
Anno: 2022
Data: 30/12/2022
Capitolo: 03011.03.00009021
Importo: 648,00 €