| Denominazione Sociale | OPERA S.R.L |
|---|---|
| Partita IVA | 0 |
| Codice ATECO | Non specificato |
| Indirizzo | 0 |
| CAP | 0 |
| Città | 0 |
| Provincia | 0 |
| Totale Entrate | 0,00 € |
|---|---|
| Totale Uscite | 582,00 € |
| Saldo | -582,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2022]-1303
Tipo: *USC
Anno: 2022
Data: 07/11/2022
Capitolo: 01061.03.00006050
Importo: 582,00 €