| Denominazione Sociale | LUTRINO DANIELE |
|---|---|
| Partita IVA | IT02299540746 |
| Codice ATECO | Non specificato |
| Indirizzo | Via Gorizia 8 |
| CAP | 73043 |
| Città | Copertino |
| Provincia | LE |
| Totale Entrate | 0,00 € |
|---|---|
| Totale Uscite | 282,00 € |
| Saldo | -282,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2024]-0045
Tipo: *USC
Anno: 2024
Data: 22/01/2024
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 282,00 €