| Denominazione Sociale | INPDAP GESTIONE EX CPDEL |
|---|---|
| Partita IVA | 0 |
| Codice ATECO | Non specificato |
| Indirizzo | 0 |
| CAP | 0 |
| Città | 0 |
| Provincia | 0 |
| Totale Entrate | 0,00 € |
|---|---|
| Totale Uscite | 914,00 € |
| Saldo | -914,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2023]-0792
Tipo: *USC
Anno: 2023
Data: 16/06/2023
Capitolo: 12011.01.00019202
Importo: 914,00 €