| Denominazione Sociale | ING. MARGAIRA ANTONELLA |
|---|---|
| Partita IVA | IT07115370012 |
| Codice ATECO | Non specificato |
| Indirizzo | via Torino n. 74/B |
| CAP | 10050 |
| Città | Vaie |
| Provincia | TO |
| Totale Entrate | 0,00 € |
|---|---|
| Totale Uscite | 2.537,00 € |
| Saldo | -2.537,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2023]-0388
Tipo: *USC
Anno: 2023
Data: 23/03/2023
Capitolo: 12092.02.00044251
Importo: 2.537,00 €