| Denominazione Sociale | GAZZETTA UFFICIALE |
|---|---|
| Partita IVA | 0 |
| Codice ATECO | Non specificato |
| Indirizzo | 0 |
| CAP | 0 |
| Città | 0 |
| Provincia | 0 |
| Totale Entrate | 0,00 € |
|---|---|
| Totale Uscite | 800,00 € |
| Saldo | -800,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2023]-0549
Tipo: *USC
Anno: 2023
Data: 20/04/2023
Capitolo: 01061.03.00006000
Importo: 800,00 €