| Denominazione Sociale | FIORA GIANFRANCO |
|---|---|
| Partita IVA | IT11571960019 |
| Codice ATECO | Non specificato |
| Indirizzo | Via Canavere 36 |
| CAP | 10071 |
| Città | BORGARO TORINESE |
| Provincia | TO |
| Totale Entrate | 0,00 € |
|---|---|
| Totale Uscite | 4.395,00 € |
| Saldo | -4.395,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2024]-1026
Tipo: *USC
Anno: 2024
Data: 05/09/2024
Capitolo: 01062.02.00024401
Importo: 4.395,00 €