Denominazione Sociale | EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA |
---|---|
Partita IVA | IT00654080076 |
Codice ATECO | 743 - TRADUZIONE E INTERPRETARIATO |
Indirizzo | VIA LOSANA 13 |
CAP | 13900 |
Città | BIELLA |
Provincia | BI |
Informazioni Societarie |
Totale Entrate | 0,00 € |
---|---|
Totale Uscite | 11.997,00 € |
Saldo | -11.997,00 € |
Risultati 1-3 di 3
N. Reg | Tipo | Anno | Data | Oggetto | Capitolo | Importo | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[2023]-0673 | *USC | 2025 | 12051.03.00022080 | 2.999,00 € | |||
[2023]-0673 | *USC | 2024 | 12051.03.00022080 | 5.999,00 € | |||
[2023]-0673 | *USC | 2023 | 12051.03.00022080 | 2.999,00 € |
N. Reg: [2023]-0673
Tipo: *USC
Anno: 2025
Data:
Capitolo: 12051.03.00022080
Importo: 2.999,00 €
N. Reg: [2023]-0673
Tipo: *USC
Anno: 2024
Data:
Capitolo: 12051.03.00022080
Importo: 5.999,00 €
N. Reg: [2023]-0673
Tipo: *USC
Anno: 2023
Data:
Capitolo: 12051.03.00022080
Importo: 2.999,00 €