| Denominazione Sociale | ENEL SOLE S.R.L. |
|---|---|
| Partita IVA | IT15844561009 |
| Codice ATECO | Non specificato |
| Indirizzo | via Flaminia n. 970 |
| CAP | 189 |
| Città | ROMA |
| Provincia | RM |
| Totale Entrate | 0,00 € |
|---|---|
| Totale Uscite | 2.629.071,00 € |
| Saldo | -2.629.071,00 € |
Risultati 21-21 di 21
N. Reg: [2022]-1173
Tipo: *USC
Anno: 2022
Data: 12/10/2022
Capitolo: 10051.03.00016800
Importo: 264.000,00 €