| Denominazione Sociale | DIVERSI FORNITORI |
|---|---|
| Partita IVA | 0 |
| Codice ATECO | Non specificato |
| Indirizzo | 0 |
| CAP | 0 |
| Città | 0 |
| Provincia | 0 |
| Totale Entrate | 1.910.000,00 € |
|---|---|
| Totale Uscite | 10.006.148,00 € |
| Saldo | -8.096.148,00 € |
Risultati 401-401 di 401
N. Reg: [2022]-1205
Tipo: *USC
Anno: 2022
Data: 19/10/2022
Capitolo: 10051.03.00016700
Importo: 20.000,00 €