Denominazione Sociale | DEVIETTI GOGGIA GIOVANNI |
---|---|
Partita IVA | IT11163270017 |
Codice ATECO | Non specificato |
Indirizzo | Via Trivero 15 |
CAP | 10073 |
Città | CIRIE' |
Provincia | TO |
Totale Entrate | 0,00 € |
---|---|
Totale Uscite | 361,00 € |
Saldo | -361,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2022]-1029
Tipo: *USC
Anno: 2022
Data: 29/08/2022
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 361,00 €