| Denominazione Sociale | CHIABODO MARCO & C. CHIABODO MARCO & C. |
|---|---|
| Partita IVA | IT08115190012 |
| Codice ATECO | 4311 - Demolizione |
| Indirizzo | VIA SAN MAURIZIO 184/15 |
| CAP | 10073 |
| Città | CIRIE' |
| Provincia | TO |
| Informazioni Societarie |
*USC e *ENTR partecipano ai totali.
Gli altri codici restano visibili ma non vengono sommati.
| Totale Entrate | 0,00 € |
|---|---|
| Totale Uscite | 0,00 € |
| Saldo | 0,00 € |
Nessuna determina trovata per questo fornitore.