| Denominazione Sociale | ARIACONFORT DI VITELARIU FLORIN MARIO |
|---|---|
| Partita IVA | IT10829780013 |
| Codice ATECO | 432201 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione |
| Indirizzo | VIA STUPINIGI 43 |
| CAP | 10042 |
| Città | NICHELINO |
| Provincia | TO |
| Informazioni Societarie |
| Totale Entrate | 0,00 € |
|---|---|
| Totale Uscite | 15.400,00 € |
| Saldo | -15.400,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2024]-0697
Tipo: *USC
Anno: 2024
Data: 11/06/2024
Capitolo: 01052.02.00025100
Importo: 15.400,00 €