| Denominazione Sociale | AGENZIA ENTRATE |
|---|---|
| Partita IVA | 0 |
| Codice ATECO | Non specificato |
| Indirizzo | 0 |
| CAP | 0 |
| Città | 0 |
| Provincia | 0 |
| Totale Entrate | 0,00 € |
|---|---|
| Totale Uscite | 758,00 € |
| Saldo | -758,00 € |
Risultati 1-1 di 1
N. Reg: [2023]-0724
Tipo: *USC
Anno: 2023
Data: 05/06/2023
Capitolo: 08012.05.00027515
Importo: 758,00 €