3400 - ”SERVIZIO TESORERIA”

Entrate - Uscite per anno

Percentuali Entrate-Uscite


Uscite totali

€ 87860

Entrate totali

€ 0
tipo n.reg. Oggetto anno Data Soggetto Capitolo Euro
*USC [2023]-0523 CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) – IMPEGNO SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025 2023 18/04/2023 UNICREDIT S.P.A. 3400 2500 Vedi
*USC [2023]-0523 CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) – IMPEGNO SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025 2024 18/04/2023 UNICREDIT S.P.A. 3400 2500 Vedi
*USC [2023]-0523 CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) – IMPEGNO SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025 2025 18/04/2023 UNICREDIT S.P.A. 3400 2500 Vedi
*USC [2023]-0215 CONTI CORRENTI POSTALI COMUNALI - COMMISSIONE E SPESE TENUTA CONTI ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA 2023 24/02/2023 POSTE ITALIANE SPA 3400 4000 Vedi
*USC [2022]-1612 CONTI CORRENTI POSTALI – IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTI, RELATIVI A RISCOSSIONI ENTRAT 2022 29/12/2022 DIVERSI FORNITORI 3400 3000 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2022 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 6354 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2022 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 125 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2022 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 100 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2022 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 70 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2022 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 62 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2022 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 833 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2023 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 15250 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2023 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 300 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2023 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 240 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2023 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 150 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2023 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 150 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2023 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 2000 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2024 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 15250 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2024 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 300 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2024 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 240 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2024 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 150 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2024 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 150 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2024 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 2000 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2025 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 15250 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2025 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 300 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2025 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 240 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2025 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 150 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2025 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 150 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2025 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 2000 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2026 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 8896 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2026 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 175 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2026 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 140 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2026 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 80 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2026 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 88 Vedi
*USC [2022]-0883 PROROGA SERVIZIO TESORERIA 2026 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 1167 Vedi
*USC [2022]-0824 CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) - INTEGRAZIONE SPESA PER IL PERIODO 01/04/22-31/07/22 2022 21/07/2022 UNICREDIT S.P.A. 3400 1000 Vedi